China Airlines
China Airlines Info
China Airlines - Zákaznický servis
China:
886-2-2715-1212
USA:
1-800-2275-118
China Airlines - Adresa
John Chang Director of Finance Div.
Deputy Spokesperson
No.1, Hangzhan S. Rd.
Dayuan Township
Taoyuan County 33758
Taiwan
Další kontakty
China Airlines - Základní informace
Název letecké společnosti | China Airlines |
---|---|
IATA / ICAO kód | CI / CAL |
Hlavní základny letecké společnosti | Tchaj-pej (TPE) |
Destinace |
82 po celém světě Zobrazit všechny trasy letecké společnosti… |
Věrnostní programy | Dynasty Flyer |
Flotila | Airbus A330-300 Boeing 737-800 Boeing 747-400 |
Občerstvení na palubě | v ceně letenky |
Konkurence |
EVA Air,
Korean Air
Více… |
China Airlines - Zavazadla, check-in & poplatky
Možnosti platby | MasterCard, Visa, American Express, JCB |
---|---|
Příruční zavazadla | váha: 7 kg, rozměry: 56x36x23 cm |
Odbavená zavazadla | váha: 20 kg, rozměry: length + width + height = max. 158 cm (62") 2x23kg to USA |
Nadváha zavazadel | * podle trasy |
Odbavení online | Ano |
China Airlines - Konkurenti
Letecká společnost | Konkurence | Poznámky |
---|---|---|
EVA Air | Přímý let | počet společných tras - 99 (42%) |
Cathay Pacific Airways | slabá | počet společných tras - 28 (12%) |
China Eastern Airlines | slabá | počet společných tras - 21 (9%) |
Korean Air | slabá | počet společných tras - 17 (7%), počet společných destinací - 61 (26%) |
Air China | slabá | počet společných tras - 16 (7%) |
China Southern Airlines | slabá | počet společných tras - 16 (7%) |
Transasia Airways | slabá | počet společných tras - 16 (7%) |
Jetstar Airways | slabá | počet společných tras - 14 (6%) |
United Airlines | slabá | počet společných tras - 14 (6%) |
Japan Airlines | slabá |
Líbí se vám Aletenky.cz?