Finnair
Základní informace
| Název letecké společnosti | Finnair |
|---|---|
| ICAO / IATA kód | FIN / AY |
| Hlavní základny letecké společnosti | Helsinky |
| Destinace |
64 destinací na kontinentech Asie, Evropa a Severní Amerika Zobrazit všechny trasy letecké společnosti… |
| Věrnostní programy | Finnair Plus |
| Flotila | Airbus A330-300 Airbus A340-300 Airbus A321 Airbus A320 Airbus A319 Embraer 190 Embraer 170 Boeing 757 |
| Občerstvení na palubě | v ceně letenky |
| Konkurence |
Blue1,
Lufthansa
Více… |
Kontakty
Zákaznická podpora
- Austria: +43 81 08 10 290
- Belgium: +32 70 25 30 09
- Canada: +1 800 950 5000
- Shanghai: +86 (0)21 5116 0715,
- Beijing: +86 (0)10 6512 7180
- Hong Kong: +852 2117 1238
- Czech Republic: +420 22 011 75 40
- Denmark: +45 333 64 545
- England: +448 70 24 14 411
- Estonia: +372 6 266 309
- Finland +358 600 140 140
- France +33 82 10 25 111
- Germany +491 805 010 466
- Hungary +36 1 296 5486
- Italy +39 199 4000 99
- Tokyo +81 120 700 915
- Osaka +81 (0)6 6347 5651
- Korea +82 2 730 0067
- Latvia +371 6720 7010
- Lithuania +370 5 261 9339
- Netherlands +31 900 346 6247
- Norway +478 100 11 00
- Poland +48 22 650 39 22
- Moscow +7 495 933 0056
- St. Petersburg +7 812 303 9898
- Slovenia +43 81 08 10 290
- Spain +34 90 18 88 126
- Sweden +46 771 78 11 00
- Switzerland +41 84 800 0294
- Thailand +66 2 634 0238, 0239
- Turkey +90 212 465 0807
- USA +1 800 950 5000
Adresa
SL/0801053 Finnair
Finland
Více kontaktů
Check-in, zavazadla & poplatky
| Možnosti platby | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Eurocard |
|---|---|
| Příruční zavazadla | váha: 8 kg, rozměry: 56x45x25 cm (lety v Číně: 5 kg, 55x40x20 cm) |
| Odbavená zavazadla | váha: 23 kg, rozměry: height + length + width = max. 158 cm |
| Nadváha zavazadel | €30 - €80 / zavazadlo |
| Odbavení online | Ano |
Fotografie
Konkurenti
| Letecká společnost | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| Blue1 | silná | počet společných tras - 22 (18%) |
| Norwegian Air Shuttle | slabá | počet společných tras - 21 (17%) |
| Lufthansa | slabá | počet společných destinací - 44 (35%) |
| Turkish Airlines | slabá | počet společných destinací - 41 (33%) |
| British Airways | slabá | počet společných destinací - 39 (31%) |
