Flydubai
Základní informace
| Název letecké společnosti | Flydubai |
|---|---|
| ICAO / IATA kód | FDB / FZ |
| Hlavní základny letecké společnosti | Dubaj |
| Destinace |
48 destinací na kontinentech Afrika, Asie a Evropa Zobrazit všechny trasy letecké společnosti… |
| Flotila | Boeing 737-800 |
| Občerstvení na palubě | prodáváno zvlášť |
| Konkurence |
Emirates,
Turkish Airlines
Více… |
Kontakty
Zákaznická podpora
- From the UAE: +971 4 231 1000
- From Jordan: +962 6 5507660
- From Bahrain: +973 16 19 91 87
- From India: 89 789 12121
- From Sri Lanka: +94 011 4732485
Adresa
Dubai International AirportTerminal 2
P.O. Box 353
Dubai
United Arab Emirates
Více kontaktů
Check-in, zavazadla & poplatky
| Možnosti platby | MasterCard, Visa |
|---|---|
| Příruční zavazadla | váha: 7 kg, rozměry: 56x45x25 cm |
| Odbavená zavazadla | váha: 32 kg, rozměry: 75x55x35 cm — AED 50 - AED 150 |
| Odbavená zavazadla / poplatek na přepážce | váha: 32 kg, rozměry: 90x75x43 cm — AUD 150 / první zavazadlo |
| Nadváha zavazadel | AED 12 - AED 55 / kg |
| Odbavení online | Ne |
Fotografie
Konkurenti
| Letecká společnost | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| Emirates | Přímý let | počet společných tras - 35 (37%) |
| Iraqi Airways | slabá | počet společných tras - 8 (8%) |
| Ariana Afghan Airlines | slabá | počet společných tras - 8 (8%) |
| Ural Airlines | slabá | počet společných tras - 8 (8%) |
| Saudi Arabian Airlines | slabá | počet společných tras - 6 (6%) |
| Nas Air | slabá | počet společných tras - 6 (6%) |
| Turkish Airlines | slabá | počet společných destinací - 32 (34%) |
