Jazeera Airways
Základní informace
| Název letecké společnosti | Jazeera Airways |
|---|---|
| ICAO / IATA kód | JZR / J9 |
| Hlavní základny letecké společnosti | Kuvajt |
| Destinace |
18 destinací na kontinentech Afrika, Asie a Evropa Zobrazit všechny trasy letecké společnosti… |
| Flotila | Airbus A320-200 |
| Občerstvení na palubě | prodáváno zvlášť |
| Konkurence |
Kuwait Airways,
Egyptair
Více… |
Kontakty
Zákaznická podpora
- Kuwait: 177
- Lebanon: +9611622722
- Saudi Arabia: +9200 123333
- Cyprus: +357 77 777 192
- Other: +965 22248940
- E-mail:
Adresa
Jazeera AirwaysP.O. Box 78488
Safat 765653
Kuwait
Více kontaktů
Check-in, zavazadla & poplatky
| Možnosti platby | Visa, MasterCard, KNET (Kuwait)Visa, MasterCard, KNET (Kuwait)+ hotovost (Call centrum, Registrovaná cestovní agentura a kancelář Jazeera) |
|---|---|
| Příruční zavazadla | váha: 7 kg, rozměry: 55x40x20 cm |
| Odbavená zavazadla | váha: 20 kg |
| Nadváha zavazadel | KWD 2000 - KWD 2500 / kg |
| Odbavení online | Ne |
Fotografie
Konkurenti
| Letecká společnost | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| Kuwait Airways | Přímý let | počet společných tras - 22 (63%) |
| Egyptair | Přímý let | počet společných tras - 10 (29%), počet společných destinací - 14 (40%) |
| Syrian Arab Airlines | slabá | počet společných tras - 6 (17%) |
| Air Arabia | slabá | počet společných tras - 4 (11%) |
| KLM | slabá | počet společných tras - 2 (6%) |
| SriLankan Airlines | slabá | počet společných tras - 2 (6%) |
| Nas Air | slabá | počet společných tras - 2 (6%) |
| Emirates | slabá | počet společných tras - 2 (6%) |
| Ariana Afghan Airlines | slabá | počet společných tras - 2 (6%) |
| Flydubai | slabá | počet společných tras - 2 (6%) |
Trasy
Hlavní základny letecké společnosti
Afrika (destinace: 6)
+ Egypt (6)
