Norwegian Air Shuttle
Základní informace
| Název letecké společnosti | Norwegian Air Shuttle |
|---|---|
| ICAO / IATA kód | NAX / DY |
| Hlavní základny letecké společnosti | 7 destinací na země Finsko, Norsko a Švédsko |
| Destinace |
118 destinací na kontinentech Afrika, Asie a Evropa Podívejte se na všechny trasy… |
| Věrnostní programy | Norwegian Reward |
| Flotila | Boeing 737-300 Boeing 737-800 |
| Občerstvení na palubě | prodáváno zvlášť |
| Hlavní konkurenti |
SAS,
easyJet
Více… |
Kontakty
Přejít na Norwegian Air ShuttleZákaznická podpora
- Norway: 815 21 815
- outside Norway: +47 21 49 00 15
- Denmark +45 70 80 78 80
- Poland: 0-700 40 30 40
- France +33 81 18 501 07
- United Kingdom: +44 2080997254
Adresa
Norwegian Air ShuttleCustomer Relations
PO Box 115
1330 Fornebu
Norway
Více kontaktů
Trasy
Hlavní základny letecké společnosti
Check-in, zavazadla & poplatky
| Možnosti platby | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Amex, Mastercard/Eurocard debit, , VISA debit, Bank Norwegian VISA |
|---|---|
| Rezervační poplatky | NOK 0 - NOK 40 |
| Příruční zavazadla | váha: 10 kg, rozměry: 55x40x23 cm |
| Odbavená zavazadla | váha: 20 kg — NOK 50 - NOK 80 max. 2 kusy (40 kgdohromady) |
| Odbavená zavazadla / poplatek na přepážce | váha: 20 kg — NOK 100 - NOK 160 max. 2 kusy (40 kgdohromady) |
| Nadváha zavazadel | NOK 60 - NOK 65 / kg |
| Odbavení online | Ano |
Fotografie
Konkurenti
| Letecká společnost | Konkurenti | Poznámky |
|---|---|---|
| SAS | silná | 179 společné trasy (28%) |
| Cimber Sterling | slabá | |
| easyJet | slabá | |
| Air Berlin | slabá | |
| Lufthansa | slabá |
