Letenky Praha - Milán
Lety s přestupem Praha → Milán
Nejlevnější letenky
Levné letenky, které nedávno našli ostatní uživatelé.| Datum | Letecká společnost | Cena |
|---|---|---|
| 17.04. | easyJet | 719,- Kč tam |
| 27.04. | easyJet | 689,- Kč tam |
| 08.06. | easyJet | 659,- Kč tam |
| 15.06. | easyJet | 659,- Kč tam |
| 27.06. | easyJet | 609,- Kč tam |
| 02.07. | easyJet | 609,- Kč tam |
Letiště v okolí města Praha
Letiště v okolí města Milán
Milán - Orio Al Serio (BGY) asi 45 km z centra města
Milán Linate (LIN) asi 8 km z centra města
Milán Malpensa (MXP) asi 40 km z centra města
Přímé odchozí lety Praha → Milán
Přímé zpáteční lety Milán → Praha