Letenky Praha - New York
Lety s přestupem Praha → New York
Nejlevnější letenky
Levné letenky, které nedávno našli ostatní uživatelé.| Datum | Letecká společnost | Cena |
|---|---|---|
| 08.03. | Czech Airlines | 34 055,- Kč tam |
| 16.03. | Czech Airlines | 34 055,- Kč tam |
| 05.04. | Czech Airlines | 34 055,- Kč tam |
| 18.05. | Czech Airlines | 34 070,- Kč tam |
| 01.06. | Czech Airlines | 34 055,- Kč tam |
| 11.07. | Czech Airlines | 34 055,- Kč tam |
Letiště v okolí města Praha
Letiště v okolí města New York
New York Newark (EWR) asi 24 km z centra města
New York - John F. Kennedy (JFK) asi 19 km z centra města
New York La Guardia (LGA) asi 10 km z centra města
Přímé odchozí lety Praha → New York
Přímé zpáteční lety New York → Praha