
Podívejte se na aktuální přehled všech dostupných pravidelných linek na letišti Bratislava. Ryanair bude nabízet již 17 destinací. Pro každou trasu jsme pro vás vybrali tip na nejlevnější letenky.
Z Bratislavy pravidelně létá kromě Ryanair pravidelně dalších 6 leteckých společností. Které to jsou a kam míří jejich letadla?
Přehled tras a letenek Ryanair z Bratislavy
Na letošní letní sezónu počítá Ryanair se 17 destinacemi v šesti evropských zemích. Největší novinkou je zahájení linky na oblíbené sopečné souostroví Gran Canaria. Naopak dále už nebudou obnoveny trasy do italských měst Bologna, Bari a Pisa. Překvapivě končí ale i oblíbené trasy na letiště Stockholm Skavsta (NYO) a Bristol. Kapacita spojů z bratislavského letiště tak oproti loňskému létu poklesne asi o 10%.
Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku shrnující všechny destinace spolu s nejnižšími cenami letenek. Podívejte se na tabulku níže. Zaujal vás některý z termínů? Rezervujte si letenku co nejdříve, ceny půjdou s blížícími se daty odletů nahoru.
| Trasa | Počet letů týdně | Nejlevnější letenka | Termín |
|---|---|---|---|
| Bratislava – Alicante | 3 | 56,98€ (1 392,– Kč) | ne 29.5. – ne 5.6. |
| Bratislava – Barcelona | 2 | 59,98€ (1 465,– Kč) | ne 22.5. – ne 29.5. |
| Bratislava – Birmingham | 3 | 56,98€ (1 392,– Kč) | so 28.5. – so 4.6. |
| Bratislava – Brusel | 4 | 44,98€ (1 098,– Kč) | po 2.5. – po 9.5. |
| Bratislava – Dublin | 5 | 134,23€ (3 274,– Kč) | čt 26.5 – čt 2.6. |
| Bratislava – Edinburgh | 3 | 85,34€ (2 077,– Kč) | so 30.4. – út 3.5. |
| Bratislava – Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75,98€ (1 857,– Kč) | út 12.4. – út 19.4. |
| Bratislava – Liverpool | 2 | 65,98€ (1 613,– Kč) | út 26.4. – út 3.5. |
| Bratislava – Londýn | 7 | 74,81€ (1 833,– Kč) | út 12.4. – út 19.4. |
| Bratislava – Londýn | 14 | 85.34€ (2 077,– Kč) | út 26.4. – út 3.5. |
| Bratislava – Málaga | 2 | 105,03€ (2 565,– Kč) | ne 22.5.- st 1.6. |
| Bratislava – Bergamo | 5 | 37,98€ (928,– Kč) | út 19.4.- čt 28.4. |
| Bratislava – Paříž | 4 | 51,98€ (1 270,– Kč) | po 2.5. – st 11.5. |
| Bratislava – Řím | 3 | 87,34€ (2 126,– Kč) | pá 29.4. – st 4.5. |
| Bratislava – Alghero | 2 | 76,35€ (1 857,– Kč) | čt 28.4. – čt 5.5. |
| Bratislava – Palma | 4 | 48,98€ (1 197,– Kč) | so 23.4. – pá 29.4. |
| Bratislava – Trapani | 2 | 14,00€ (342,– Kč) | po 16.5. – pá 27.5. |
Další pravidelné lety z Bratislavy
Bratislavské letiště využívá pro pravidelné spoje kromě Ryanair ještě 6 leteckých společností. Ve většině případů se jedná o přípoje do hlavních uzlů aerolinek. Novinkou je pravidelná pondělní linka české společnosti Smart Wings do Tel Avivu, která zahájí provoz 6. června. Podívejte se na přehled:
| Trasa | Letecká společnost |
|---|---|
| Bratislava – Jerevan | Armavia |
| Bratislava – Tirana | Belle Air |
| Bratislava – Praha | ČSA – České aerolinie |
| Bratislava – Košice | Danube Wings |
| Bratislava – Varšava | LOT Polish Airlines |